Powered By Fantasy Football League Manager

Week 16

TR10 Fantasy Football League
13-gen-2011

06.07 PM


Scoring History
Piedmont Beefs
Alberto Manzone
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Cassel,Matt KC 5 3 17x 0b 6x 17x 13x 10x 13x 28x 13x 23x 10x 0x 9x 22x
QB Flacco,Joe BAL 5 1* 19* 11* 11* 17* 17* 0b 16 16* 13* 15* 12* 15 12* 9*
QB Freeman,Josh TB 13x 16x 6 0b 13 11 14 15* 11* 14 12 11 10 13 15 25
QB Stafford,Matthew DET 1* 0 0 0 0 0 0b 19 18 0 0 0 0 0 0 0
RB Barber,Marion DAL 3 2 7 0b 1x 3x 1x 4x 1x 3x 3x 5x 0x 0x 0x 10x
RB Bush,Reggie NO 3 5x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0b 0x 1x 2x 4x 2x 1x
RB Hillis,Peyton CLE 9x 7x 16x 11 6* 6 12* 0b 24* 12* 14* 32* 6* 7 6* 3*
RB Jackson,Brandon GB 5x 6 3 2 10 6 11 5 12 0b 5 2 5 2 7x 3x
RB Mathews,Ryan SD 3* 2* 0 11* 4* 5* 1 10* 2 0b 0 0 0 11 4 12
RB Mendenhall,Rashard PIT 16* 5* 16* 15* 0b 11* 3* 12* 13* 4* 8* 12* 4* 5 11 9*
RB Stewart,Jonathan CAR 0x 3x 3x 8x 2x 0b 2x 2x 0x 0x 0x 7x 12x 8x 8* 6
WR Collie,Austin IND 17 5* 23* 6* 4 8 0b 0 0 0 6* 0 0 0 14 0
WR Jackson,Vincent SD 0x 0 0 0 0 0 0 0 0 0b 0 0 0 4 20 5*
WR Johnson,Andre HOU 3* 18* 6* 0 9 16 0b 13* 4* 17* 3 8* 15* 20 8* 0
WR Jones,Jacoby HOU 2 8x 5x 1x 0x 4x 0b 0x 4x 0x 1x 1x 5x 9x 5x 11x
WR Moss,Randy TEN 5* 6 10* 0 11* 5* 6* 0* 0b 2 0 2* 1* 0 0 0
WR Nicks,Hakeem NYG 16 6 5 11* 19* 0* 16* 0b 15* 8* 6* 0 0 9 9* 12*
TE Daniels,Owen HOU 1x 3x 3x 1x 6x 11x 0b 1* 0 0 0 0 0 13 6* 13*
TE Gonzalez,Tony ATL 5* 2* 18* 5* 5* 8* 3* 0b 10* 5 6 10 5 7 3 1
TE Lewis,Marcedes JAX 10x 10x 2 6 13 3 6 13 0b 7* 12* 5* 5* 11 9 5
TE Scheffler,Tony DET 6 0 11 9 5 0 0b 0x 3x 4x 1x 0x 1x 0x 2x 2x
PK Bironas,Rob TEN 9* 3* 10* 11* 13* 12* 14* 5* 0b 6* 11* 0* 6* 4 7* 2*
PK Hanson,Jason DET 2 7 4 17 16 12 0b 5 2* 0 0 0 0 0 0 0
Def Pittsburgh PIT 6 26* 11* 5* 0b 11* 3* 5* 9* 0* 18* 5* 7* 23 1* 17*
Def San Diego SD 5* 14 9 23 2* 2 6 0 3 0b 8 20 3 14 12 2
Starter Points = 47 62 113 75 71 69 74 61 88 70 88 79 56 0 57 70
Potential Points = 80 74 118 103 93 89 88 78 95 71 88 102 61 106 97 95
Team Bonus Points = 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
Total Points For = 51 66 113 75 75 69 74 61 92 70 88 79 56 0 61 70
London Bravehearts
Daniele Miozzi
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Cutler,Jay CHI 17* 20 11 -3* 0 12* 4* 0b 15 15 6* 22 10 1 14 19
QB Kolb,Kevin PHI 0 0 0 10 12 20 7 0b 0 0 0 0 0 0 0 0
QB Schaub,Matt HOU 5 26* 8* 13 3* 18 0b 7* 8* 19* 13 13* 15* 21* 17* 13*
RB Blount,LeGarrette TB 0x 0x 5x 0b 0x 0x 5x 16x 3* 13* 6 4 13 3* 14* 12*
RB Bush,Michael OAK 0 0 1 8x 15x 4* 8 14 1 0b 3 0 13 1 7 2
RB Foster,Arian HOU 33* 10* 7* 23* 2* 14* 0b 18* 25* 7* 16* 16* 16* 9* 4* 15*
RB Greene,Shonn NYJ 0* 4 2 9* 10 3 0b 2* 4 7 1* 6 5 3 3 11
RB Lynch,Marshawn SEA 1x 4x 6x -2 0b 7 6* 0 3x 7x 0x 2x 19x 5x 8x 4x
RB Stewart,Jonathan CAR 0 3 3 8 2 0b 2x 2x 0x 0x 0x 7x 12x 8x 8x 6x
WR Britt,Kenny TEN 0x 5x 5x 5x 11x 6x 31x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 1x 12 11*
WR Bryant,Dez DAL 5x 5x 5x 0b 2x 6x 11x 8x 11x 13x 3* 0* 1 0 0 0
WR Knox,Johnny CHI 5* 8* 9* 2 1 12* 11* 0b 4* 9* 5 9 3* -1 10 15
WR Maclin,Jeremy PHI 7* 5* 14 1* 9* 21* 5* 0b 4 12 12 7 6* 1* 9* 7*
WR Meachem,Robert NO 3 0 0 2 8* 10 3 7 1 0b 11x 5x 13x 0x 1x 10x
WR Welker,Wes NE 12 6* 4* 7* 0b 5 2 2 3 8 8 15 11 11 4* 1
WR Williams,Mike TB 6 8 3 0b 10* 4 8* 13* 11* 6* 8* 2* 9* 1* 12 10
TE Cooley,Chris WAS 11* 12* 7* 8* 9* 5* 7 6* 0b 3* 13* 7* 6 3 12 6
TE Witten,Jason DAL 3 7 8* 0b 15 7 15* 16* 6* 1 6 14* 9* 15* 23* 9*
PK Buehler,David DAL 1 9 11 0b 11 3 10* 5* 1 8 5 11 13 12* 16 10*
PK Rackers,Neil HOU 11* 14* 7* 7* 4* 5* 0b 7 11* 6* 9* 8* 7* 9 5* 15
Def Green Bay GB 5* 13* 4* 12* 5* 2 11 13* 24 0b 10* 1 5 8* 4 13*
Def New York NYG 14 3 2 22 12 7* 7* 0b 14* 4* 8 6* 17* 14 8* 3
Starter Points = 89 94 54 64 50 80 66 80 82 67 66 66 82 70 84 90
Potential Points = 111 98 71 91 88 96 77 95 100 76 89 100 103 88 114 109
Team Bonus Points = 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Total Points For = 93 94 54 68 50 84 66 80 86 67 66 66 82 70 84 90
Baltimore Ghosts
Paolo Forneris
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Rodgers,Aaron GB 9* 23* 19* 13* 14* 17* 14* 6* 23* 0b 25* 20* 23* 0* 0 30
QB Sanchez,Mark NYJ 2x 18x 19 12 7 6 0b 7 17 18* 20 7 1 5 13* 11
QB Smith,Alex SF 5 13 10x 6x 16x 13x 8x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 19x 4x 2x
RB Bradshaw,Ahmad NYG 11 6 13* 14* 6* 11* 8* 0b 17* 10* -1* 8 20 14 6* 3
RB Forte,Matt CHI 19* 8 3 2* 26* 9* 3* 0b 5* 6* 12 10* 13* 4* 7 19
RB Moreno,Knowshon DEN 7 12* 0 0 0 1 12 4* 0b 15 15* 13* 13* 11* 0* 3
RB Thomas,Pierre NO 9* 7* 7* 0 0 0 0 0 0 0b 0 0 0 5 1 11
RB Woodhead,Danny NE 0x 0x 9x 6x 0b 8x 4x 9x 7x 2 12x 3 8 6 5 15
WR Garcon,Pierre IND 4 1 0 0 5 13 0b 7* 1 3* 6 7 9* 15 4 6
WR Johnson,Calvin DET 4* 9* 5* 14* 8* 17 0b 19* 1* 15* 7* 12* 9* 5* 15* 5
WR Ochocinco,Chad CIN 18* 4* 3* 5* 2* 0b 13* 3 1 11 5 4 9 7 3* 0
WR Smith,Steve NYG 4 3 10 3 11 7* 13 0b 7* 0 0 0 0 1 0 0
WR Wallace,Mike PIT 6 2 15 2 0b 12* 8* 4* 14 19 16* 3* 7 9* 11 13
TE Carlson,John SEA 5 6 11 2 0b 3 0 6 1 0 2 0 0 0 4 3
TE Gresham,Jermaine CIN 6 2 8 5 6 0b 3 2 1* 13x 4x 5x 7x 0x 0x 11x
TE Miller,Zach OAK 6* 7* 12* 20* 11* 6* 12* 1* 0 0b 1* 0* 0 9 5* 12
TE Olsen,Greg CHI 3x 8x 12x 5x 0x 0x 6x 0b 7x 7* 5 4 0* 0* 4 0
PK Carney,John --- 0x 0x 0x 10x 8* 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
PK Graham,Shayne NE 0x 0x 0x 0x 0b 4x 0x 0x 0x 8x 7 9* 10 11* 7* 10
PK Hartley,Garrett NO 2* 12* 6* 0 0x 7x 5x 8x 10x 0b 4x 15x 11x 8x 7x 7x
PK Nedney,Joe SF 6x 2x 6x 2x 8x 5* 8x 6x 0b 12x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
PK Nugent,Mike CIN 8x 16x 10x 8* 7 0b 8 2 3 5 0x 0x 0x 0x 0x 0x
PK Succop,Ryan KC 3x 10x 7x 0b 11x 7x 6* 7* 9* 6* 7* 6 5* 0 11 11
PK Tynes,Lawrence NYG 7 2 6 5x 12x 0x 13x 0b 11x 9x 5x 10x 7x 3x 7x 5x
Def Chicago CHI 13* 6 12* 7 19 6* 11* 0b 8* 11 15* 4 1* 2 20* 4
Def Indianapolis IND 3 14* 6 0* 7* 6 0b 10x 2x 16x 1x 1x 7x 4x 11x 2x
Def Washington WAS 10x 5x 7x 7x 7x 9x 19x 11* 0b 1* 5 1* 2 5* 1 6
Starter Points = 80 88 77 76 82 73 75 59 71 66 85 68 73 45 69 0
Potential Points = 89 91 98 86 103 87 91 65 84 102 102 79 86 79 88 112
Team Bonus Points = 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Total Points For = 80 92 77 76 86 73 75 63 71 66 85 68 77 45 69 0
Coazze Wild Boars
Roberto Tosco
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Bradford,Sam STL 7 10 10 15 4 10 9 13 0b 13 14 21 5 8 3x 12x
QB Cassel,Matt KC 5x 3x 17x 0b 6x 17x 13x 10x 13x 28x 13x 23* 10* 0 9 22
QB Garrard,David JAX 15x 1x 3x 21x 12x -1x 0x 24x 0b 21x 8x 11x 12x 15* 15 19*
QB Palmer,Carson CIN 17 6 6 16* 8 0b 25 11* 13* 11* 11* 4 13 4 8* 22
QB Romo,Tony DAL 14* 13* 17* 0b 19* 16* 4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Charles,Jamaal KC 13* 5* 11 0b 5 9* 11* 18* 7* 12* 9* 16* 10* 3 15 15*
RB Jones,Thomas KC 3 6 12 0b 1 14 12 6* 2 1 13 6 8 0 10 1
RB Jones-Drew,Maurice JAX 8* 1* 6* 15* 7* 5 12 11 0b 20 15* 9* 14 15* 5* 0
RB McCoy,LeSean PHI 12 27 4* 11* 16* 6* 7* 0b 7* 10* 16 9 19* 11* 5* 6*
WR Britt,Kenny TEN 0x 5x 5x 5x 11x 6x 31x 0 0b 0 0 0 0x 1x 12x 11x
WR Johnson,Steve BUF 4x 3x 9x 6x 10x 0b 18x 6 14* 3* 22* 6 3* 4 9 5*
WR Manningham,Mario NYG 8x 10x 7 0 0 8 7 0b 5 12 2 9* 3* 0 15 16
WR Mason,Derrick BAL 2 6 3x 8x 4x 10x 4x 0b 7x 7x 4x 11x 2x 13x 4x 8x
WR Moss,Santana WAS 7* 8 13* 0* 11* 7* 9* 5* 0b 2 13 4 2 11 13 8*
WR Murphy,Louis OAK 2x 12x 11x 0 6 4 2 0x 0x 0b 0x 7x 3x 8x 1x 3x
WR Naanee,Legedu SD 14x 1* 4 0 0 0 0 0x 0x 0b 0x 3x 1x 0x 0x 5x
WR Rice,Sidney MIN 0 0 0 0b 0 0 0 0 0 0 5 2 16 6* 2* 1
WR Robinson,Laurent STL 4 0 0 0x 1x 0x 0x 3x 0b 2x 5x 5x 2x 6x 0x 5x
WR Wayne,Reggie IND 12* 12* 6* 17* 7* 7* 0b 6* 8* 3* 13* 4* 23 10* 3* 4
TE Celek,Brent PHI 4* 3* 6* 6 9 6* 1* 0b 0 1 0 10x 7x 0x 13x 13x
TE Dreessen,Joel HOU 0x 4x 2x 13x 0x 3x 0b 0x 9x 1x 18x 5x 9* 0 5 4
TE Gresham,Jermaine CIN 6x 2x 8x 5x 6x 0b 3x 2x 1x 13x 4* 5 7 0 0x 11x
TE Moeaki,Tony KC 6x 8x 9x 0b 7* 3 6* 6* 9* 4* 0 3* 7 1* 3* 9*
TE Shockey,Jeremy NO 3 5 14 8* 7 3 4 4 4 0b 0x 0x 4x 4x 3x 1x
PK Hartley,Garrett NO 2x 12x 6x 0x 0x 7x 5x 8x 10* 0b 4* 15 11 8 7 7
PK Kaeding,Nate SD 2* 9* 4* 13 10 6* 0 0 0 0b 5 20 7* 8* 10* 8*
PK Prater,Matt DEN 7 7 7 14* 5* 11 2* 3* 0b 7x 2x 11x 7x 0x 0x 0x
PK Tynes,Lawrence NYG 7x 2x 6x 5x 12x 0x 13x 0b 11x 9* 5 10* 7 3 7 5
Def Arizona ARI 12x 3x 10x 7x 17x 0b 5x 11x 18x 3x 0x 5x 3x 18x 3* 17
Def Denver DEN 1 10 0 5 1 7 1 0 0b 8x 3x 1x 5x 2x 6x 2x
Def Philadelphia PHI 6* 5* 14* 3* 15* 6* 8 0b 6 11 13* 2* 5 5 11 3*
Def Seattle SEA 14x 1x 24x 4x 0b 5 15* 1* 2* 7* 4 10 9* 7* 4 3
Starter Points = 66 49 70 84 87 63 55 56 70 59 91 76 70 73 39 73
Potential Points = 78 90 95 92 94 78 88 64 74 84 102 98 114 78 94 101
Team Bonus Points = 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4
Total Points For = 70 49 70 84 91 63 55 56 74 63 91 76 70 77 39 77
Marseille Rippers
Paolo Reggio
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Favre,Brett MIN 7* 1* 7 0b 13 5* 5 8 19 1 6 6 -2 0 3 0
QB Kitna,Jon DAL 0x 0x 0x 0b 0x 0x 12x 10* 6* 20* 23* 11* 12* 13* 18* 3
QB McNabb,Donovan WAS 7 20 11* 9* 15* 8 7* 12 0b 11 16 9 8 15 0 0
RB Brown,Ronnie MIA 9* 4* 4 4* 0b 5 2 5 13* 4* 2 6 5 2 9* 8
RB Goodson,Mike CAR 2x 4x 3x 0x 0x 0b 0x 1x 3x 6x 11x 16x 7 11 3 2
RB Gore,Frank SF 6* 21* 11* 10* 4* 11* 12* 14* 0b 14* 4* 4* 0 0 0 0
RB Portis,Clinton WAS 4 8 4* 6 0 0 0 0 0b 0 3 0 0x 0x 0x 0x
RB Torain,Ryan WAS 0x 0x 3x 11x 5 17* 7 5* 0b 0 0 0 0 14 10 8
RB Westbrook,Brian SF 0x 0x 0x 0x 0x 1x 0x 1x 0b 0x 0x 16x 2* 11* 7 3
RB Williams,Carnell TB 7 4 3 0b 2 4 6 2 1 12x 10x 4x 1x 3x 4x 3x
WR Bowe,Dwayne KC 1* 4* 9 0b 3 16 14* 5 9* 24 16 26* 0 0 5 18
WR Branch,Deion NE 4x 3x 4x 1x 0b 12x 3 2 2 7 7 17 9 18 3 2
WR Bryant,Dez DAL 5 5 5 0b 2 6 11x 8x 11x 13x 3x 0x 1x 0x 0x 0x
WR Jennings,Greg GB 11* 3* 4* 5* 2* 16* 10* 8 11* 0b 24* 11* 18* 5* 5* 14
WR Lloyd,Brandon DEN 11x 5x 19x 11 19* 7* 4 19* 0b 15* 10* 13* 3* 3* 10* 11
WR Massaquoi,Mohamed CLE 7 0 0 0x 5x 0x 0x 0b 5x 3x 5x 5x 8x 4x 1x 5x
WR Owens,Terrell CIN 5 5 4* 25* 13* 0b 11* 12* 20* 6* 9* 1 7* 2* 0* 0
TE Daniels,Owen HOU 1 3 3x 1x 6x 11x 0b 1x 0x 0x 0x 0x 0x 13x 6x 13x
TE Heap,Todd BAL 10x 5 6 5 3 10 14* 0b 3 11 9 14* 0 0 0 0
TE Keller,Dustin NYJ 1x 19x 20 10* 2* 10* 0b 6* 8* 3* 1* 7 3* 4 2 11
TE Winslow,Kellen TB 4* 11* 3* 0b 10 6 6 0 4 12 4 9 3 10* 6* 20
PK Gostkowski,Stephen NE 8* 2* 9* 11* 0b 11 12* 4* 1* 0 0 0 0 0 0 0
PK Vinatieri,Adam IND 6 8 9 4 15* 10* 0b 13 6 12* 4* 2* 5* 13* 10* 7
Def Cincinnati CIN 0* 12 13 3* 8* 0b 8 4* 5 2 9* 3 3 2 2* 5
Def Minnesota MIN 2 8* 9* 0b 1 10* 4* 0 8* 5* 2 8* 14* 5* 3 14
Starter Points = 46 54 55 77 78 86 84 74 76 79 84 89 64 62 60 0
Potential Points = 55 90 84 85 89 99 88 88 94 113 99 97 75 91 71 95
Team Bonus Points = 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0
Total Points For = 46 54 55 81 78 90 84 74 76 83 84 89 68 66 64 0
Torino Warriors
Andrea Bertalot
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Brady,Tom NE 19* 9* 19* 9* 0b 10* 9* 12* 14* 28* 13* 25* 25* 20* 12* 15
QB Gradkowski,Bruce OAK 0x 7x 12x 12x 0* 0 0 0 0 0b 1 9 0 0 0 0
QB Henne,Chad MIA 7 7 18 12 0b 13 13 6 4 10 0 16 4 1 12 11
QB Hoyer,Brian NE 0 0 0 0 0b 0x 0x 0x -2x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Jackson,Steven STL 6* 9* 10* 9* 9* 14* 11* 4* 0b 17* 4* 5* 14* 8* 14* 8
RB Jones,Felix DAL 4 1 3 0b 9 7 4 2 1* 13 4* 8* 7* 11* 9* 6
RB Williams,DeAngelo CAR 4* 5* 4* 13* 4* 0b 2* 0 0 0* 0 0 0 0 0 0
RB Williams,Ricky MIA 4 0 2 10 0b 4* 3 6* 0* 5 1 13 5 2 4 7
WR Aromashodu,Devin CHI 7 0 0 0 0 4 0 0b 0 0 0 0 0 1 1 0
WR Austin,Miles DAL 17* 14* 2* 0b 20* 1* 3* 11* 1* 9* 6* 14* 5* 4* 6* 13
WR Burleson,Nate DET 1 0 0 0 8 5 0b 2 14 6 14 3 2 1 8 1
WR Fitzgerald,Larry ARI 7* 8* 5* 5* 9* 0b 3* 13* 10* 10* 12* 3* 6* 7* 12* 2
WR Sims-Walker,Mike JAX 0 11 3 0* 7 1* 6 18 0b 2 0 4 0 5 10 3
TE Miller,Heath PIT 5* 0* 3 4 0b 10 4 3* 3 8 3 6 1 0 0 10
TE Watson,Ben CLE 2 8 9* 8* 6* 15* 2* 0b 3* 10* 0* 5* 17* 1* 13* 3
PK Carpenter,Dan MIA 8 2 14 2* 0b 15 17 19* 4* 12* 0* 17* 7* 5* 2* 10
PK Gould,Robbie CHI 7* 10* 8* 4 14* 8* 2* 0b 2 9 13 7 8 1 16 8
Def Atlanta ATL 5 11 7 9 15 3 4* 0b 5 5* 2* 3* 9* 9* 13* 9
Def New York NYJ 9* 8* 5* 10* 12* 5* 0b 6* 1* 6 3 23 2 17 10 7
Starter Points = 74 63 62 56 74 58 36 74 34 91 41 80 90 65 81 0
Potential Points = 78 80 71 66 82 84 62 88 54 105 68 111 91 74 99 75
Team Bonus Points = 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 0
Total Points For = 74 63 62 56 78 58 36 78 34 91 41 84 94 69 85 0
Nashville Trucks
Marco Forneris
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Brees,Drew NO 12* 16* 19* 14* 11* 17* 12* 14* 14* 0b 23* 15* 16* 13* 17* 11
QB Hasselbeck,Matt SEA 13 13 9 3 0b 12 8 4 0 16 17 11 5 7 -4 3
QB Ryan,Matt ATL 8 16 17 10 8 12 19 0b 12 21* 17 10 10 10 13 10
RB Addai,Joseph IND 5* 8 3 14 6* 13* 0b 0* 0 0 0 0 0 0 0 9
RB Hightower,Tim ARI 6 15* 3* 1* 0 0b 2 0x 3x 8x 6x 0x 6x 21x 2x 2x
RB Jacobs,Brandon NYG 5 0 1 9x 6x 14x 9x 0b 6* 2* 2 6* 19 11 2 1
RB Rice,Ray BAL 4* 9* 7* 2* 18* 9* 5* 0b 13* 7* 13* 10* 3* 9* 26* 7
RB Snelling,Jason ATL 0x 26x 5x 2 1 2 1* 0b 3x 8x 2x 3x 0x 0x 4x 1x
RB Tolbert,Mike SD 2x 14x 4x 13x 6x 3x 4x 9* 4 0b 14* 14 4* 12* 6* -2
WR Cotchery,Jerricho NYJ 1 6 2 2 4 1 0b 8 2 7 0x 0x 0x 6x 0x 0x
WR Evans,Lee BUF 3 0 5x 0x 11x 0b 19x 5x 3x 5x 7x -2x 7x 0x 0x 0x
WR Gaffney,Jabar DEN 6 1 14 5* 8 8 5* 5* 0b 8* 3* 5 2* 4 3 9
WR Thomas,Mike JAX 8x 4x 0x 8x 10x 8x 0x 8x 0b 19x 6 4* 3 0* 6 13
WR Ward,Hines PIT 10* 0* 6 1 0b 8* 16 1* 2* 0 2 10 1 11 3* 3
WR Washington,Nate TEN 11x 6x 3* 4 5* 0 0 14 0b 5 11 0 4 4 5 3
WR White,Roddy ATL 11* 10* 9* 10* 13* 8* 25* 0b 5* 19* 9* 4* 7* 7* 9* 7
TE Clark,Dallas IND 14* 14* 6* 12* 2* 7* 0b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TE Pettigrew,Brandon DET 0x 15x 6x 13x 6x 8x 0b 4* 5 7* 10* 9* 5* 2* 3* 13
TE Shiancoe,Visanthe MIN 13 12 1 0b 4 0 4* 5 12* 4 0 7 2 1 5 4
PK Akers,David PHI 9* 5* 4 7 10* 7 15 0b 15* 12* 13* 15* 10* 14* 8* 2
PK Reed,Jeff SF 11 13 8* 2* 0 4* 11 4 11b 4 0x 0x 11x 17x 1x 6x
PK Scobee,Josh JAX 7x 9x 5x 9x 22x 3x 8* 5* 0b 7 7 9 5 8 6 5
Def New Orleans NO 8* 10* 3* 6 8* 7 4 8 19* 0b 4 7 2 13 2* 9
Def Tennessee TEN 7 10 11 11* 9 16* 13* 7* 0b 3* 10* 1* 3* 1* 4 5
Starter Points = 73 79 58 57 73 82 73 45 86 79 95 64 50 58 74 0
Potential Points = 86 99 80 77 79 85 102 68 89 84 103 87 68 83 81 76
Team Bonus Points = 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0
Total Points For = 77 79 58 61 73 82 73 49 86 79 95 68 50 62 78 0
Kolkata Tigers
Emanuele Fadini
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Garrard,David JAX 15 1 3 21 12 -1 0x 24x 0b 21x 8x 11x 12x 15x 15x 19x
QB Manning,Peyton IND 26* 19* 22* 18* 7* 16* 0b 16* 10* 7* 21* 9* 12* 18* 15* 13
QB Smith,Alex SF 5x 13x 10x 6x 16x 13x 8* 0 0b 0 0 0 0 19 4 2
QB Young,Vince TEN 12 -4 7 10 13 5 0 16 0b 3 5 0 0 0 0 0
RB Benson,Cedric CIN 5* 6* 12* 4* 14* 0b 3* 6 8 1* 12* 3 13 3 17* 2
RB Forsett,Justin SEA 4 4 7 5 0b 11x 5x 2x 0x 13x 3x 0x 4x 1x 1x 1x
RB Green-Ellis,BenJarvus NE 1x 1x 14x 11x 0b 5* 4 19 1* 9 13 13* 15* 6* 9 8
RB Johnson,Chris TEN 23* 2* 18* 2* 16* 16* 5* 12* 0b 15* 10* 0* 5* 16* 16* 4
RB Wells,Chris ARI 0 0 5 1 3 0b 8 7* 0* 0 3 4 1 1 0 3
WR Britt,Kenny TEN 0 5x 5x 5x 11x 6x 31x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 1x 12x 11x
WR Clayton,Mark STL 11x 8* 8 7* 0* 0x 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
WR Edwards,Braylon NYJ 1 8 11 11 7* 7 0b 3 8 5* 11* 2* 3* 1 10 7
WR Harvin,Percy MIN 1* 3 10 0b 15 3 16* 11 12 9 3* 4* 0* 0* 10 10
WR Marshall,Brandon MIA 5* 7 19* 5* 0b 12* 5* 6* 3* 3* 4 0 0 4* 11* 10
WR Smith,Steve CAR 10 9* 2* 1 0 0b 3 6* 0* 4 4 3 5 2 2* 1
WR Williams,Roy DAL 2x 3x 17x 0b 11x 8* 0 2 0 3 2 6 4 2 0 0
TE Fasano,Anthony MIA 6x 0x 5x 9x 0b 6x 7x 5 3* 18* 2* 1 8 4 4* 4
TE Gates,Antonio SD 13* 14* 18* 26* 16* 1* 10* 20* 0 0b 0 6* 13* 0* 0 0
TE Olsen,Greg CHI 3 8 12 5 0 0 6 0b 7x 7x 5x 4x 0x 0x 4x 0x
PK Bryant,Matt ATL 10 11 10 11* 8* 5* 8 0b 10* 10* 15* 9* 4* 7* 10* 2
PK Longwell,Ryan MIN 3* 4* 6* 0b 2 6 6* 4* 9 7 3 5 8 3 2 6
Def Baltimore BAL 10* 3* 1* 7 3* 6* 9* 0b 9 1 16* 3* 5* 15* 5 10
Def Buffalo BUF 3 0 9 0* 7 0b 5 3* 3* 5* 11 5 13 15 7* 1
Starter Points = 86 65 98 73 71 69 62 74 30 64 90 46 57 66 82 0
Potential Points = 102 78 120 93 96 72 70 91 63 78 94 56 87 73 90 68
Team Bonus Points = 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Total Points For = 86 69 98 73 71 73 62 74 30 68 90 50 57 66 82 0
Moncalieri Sea Horses
Marco Antonelli
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Manning,Eli NYG 13* 6 11 3 16* 13* 18 0b 20 17 4 15 4 6 21 10
QB Roethlisberger,Ben PIT 0 0 0 0 0b 17 16* 5* 8* 22 30 10 11 11 14 14
QB Sanchez,Mark NYJ 2 18x 19x 12x 7x 6x 0b 7x 17x 18x 20x 7x 1x 5x 13x 11x
QB Vick,Michael PHI 17x 19* 28* 2* 0 0 0 0b 19 43* 17* 20* 23* 16 32* 17*
RB Jackson,Fred BUF 1 8 0 1 5 0b 5 5 6 17 21 15 3 8 2* 7
RB Peterson,Adrian MIN 7* 17* 26* 0b 8* 8* 16* 13* 20* 5* 6* 11* 23* 2 0 10*
RB Tomlinson,LaDainian NYJ 6 7 9* 20* 8 15 0b 7* 7 8 8 4 4 4 4 8
RB Turner,Michael ATL 3* 5* 12 6* 10* 3* 20* 0b 18* 3* 15* 11* 12* 23 6* 1*
WR Breaston,Steve ARI 13 1 7 0 0 0b 0 16 4* 9 9 2* 6 3 4 0
WR Colston,Marques NO 6* 6* 2* 3* 9* 5* 14* 10* 6* 0b 17* 10 9* 10 8* 2*
WR Crabtree,Michael SF 1* 3* 3 5 13 8* 3* 8* 0b 9* 1 7* 4 0 1 15
WR Edelman,Julian NE 0 0 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
WR Holmes,Santonio NYJ 0 0 0 0 4* 4 0b 4 11 10 18* 7 7* 5 4* 8*
WR Walter,Kevin HOU 5x 17x 6* 3* 2 0 0b 0 0x 12x 1x 1x 3x 5x 10x 1x
TE Boss,Kevin NYG 1 0 12 1 5 3 3 0b 3 14 3 13 4 6 11 0
TE Davis,Vernon SF 10* 12* 3* 8* 17* 8* 13* 1* 0b 11* 0 4 21 13 0 10*
TE Tamme,Jacob IND 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0b 12x 18* 10* 8* 12* 6* 5 4* 14
PK Crosby,Mason GB 12* 11* 5* 4* 9* 9 4* 11 9* 0b 8 5* 11* 4 9 9
PK Feely,Jay ARI 5 1 7 6 13 0b 4 5 6 4* 7 6 8 29 6 11
PK Janikowski,Sebastian OAK 7x 11x 13x 6x 11x 10* 11 16* 12 0b 4* 5 4 7 15* 19*
Def Dallas DAL 4* 7* 9 0b 2* 8* 17* 4 3 10 12 5 16 5 9 2
Def New England NE 15 2 5* 28* 0b 2 9 3* 2* 9* 6 5 12* 20 11* 21*
